
| 1. | Emma Lovisa Gustafsson föddes den 27 Sep 1856 i Gryt, Södermanland, Sverige; dog den 16 Aug 1936 i Nyköping, Nyköping, Södermanland, Sverige. Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Gustaf Bernhard Karlsson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Augusta Emilia Karlsson |
| 4. | Hedvig Lovisa Karlsson Familj/Make/Maka: Nils* Adolf Viktor Ekdahl. Nils* (son till Per* Adolf Ekdahl och Ida Matilda Pettersson) föddes den 15 Dec 1900 i Vasastan, Gustav Vasa, Stockholm, Sverige; dog den 10 Jun 1975 i Rosta, Längbro, Örebro, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Gustav Harald Karlsson Familj/Make/Maka: Maj Valborg Johansson. Maj föddes den 30 Apr 1917 i Södermalm, Katarina, Stockholm, Sverige; dog den 18 Maj 1984 i Sollentuna, Stockholm, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 6. | Anna Margareta* Karlsson Anna gift Nils* Erik Forsén den 29 Aug 1953. Nils* föddes den 24 Jan 1931 i Nyköping, Nyköping, Södermanland, Sverige; dog den 9 Aug 2018 i Nyköping, Nyköping, Södermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Karl Hans* Eriksson Karl gift Anna Linnéa Liljeberg den 26 Aug 1945 i Katrineholm, Södermanland, Sverige. Anna föddes den 27 Sep 1919 i Nyköping, Södermanland, Sverige; dog den 7 Jun 1963 i Enköping, Enköping, Uppsala, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Karl gift Maria Elisabet Svensson Aug 1964 i Nyköping, Södermanland, Sverige. Maria föddes den 2 Jan 1924 i Norrköping, Norrköping, Östergötland, Sverige; dog den 22 Jan 2009 i Norrköping, Norrköping, Östergötland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 8. | Nils Anders* Forsén Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 9. | Nils Ragnar* Forsén Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 10. | Ingalill Linnéa Karlsdotter Eriksson Familj/Make/Maka: Nils Bertil Liljeblad. Nils föddes den 2 Maj 1943 i Landskrona, Landskrona, Skåne, Sverige; dog den 18 Dec 2004 i Landskrona, Landskrona, Skåne, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 11. | Agnes Cecilia* Karlsdotter Eriksson (Hedlund) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 12. | Eva Louise Carlsdotter Eriksson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |