
| 1. | Anna Nilsdotter föddes den 22 Jan 1849 i Höjden, Gräsmark, Värmland, Sverige; dog den 28 Apr 1901 i Huntington, St Croix, Wisconsin, USA. Familj/Make/Maka: Johannes "John" Holmquist. Johannes (son till Per Olsson och Kerstin Olsdotter) föddes den 29 Apr 1842 i Gräsmark, Värmland, Sverige; dog den 30 Mar 1903 i St Croix, Wisconsin, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Julius Lawrence Holmquist |
| 3. | Edith* Christine Holmquist Familj/Make/Maka: Alpheus Lincoln McDonald. Alpheus föddes den 19 Jul 1865 i Star Prairie, St Croix, Wisconsin, USA; dog den 31 Okt 1935 i New Richmond, St Croix, Wisconsin, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Caroline Holmquist |
| 5. | Ferdinand Holmquist |
| 6. | Frank William Holmquist Frank gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 7. | Herman Holmquist Herman gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 8. | Richard Anders Holmquist |
| 9. | Otto George Holmquist |
| 10. | Allie F McDonald |
| 11. | Irene McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Jessie Louise McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Malcolm Alpheus McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 14. | John William McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Anna* Lovisa McDonald Familj/Make/Maka: John Angus Kennedy. John föddes den 11 Okt 1912 i Spokane, Spokane, Washington, USA; dog den 31 Maj 2004. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | Edna McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Edith Evelyn McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 18. | Mary M McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Robert* Arthur McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Ella Jane McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Helena Leona McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Lawrence* Richard "Larry" Yngve Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 23. | Lois Virginia Doornink Lois gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 24. | Robert* Hadley Doornink Robert* gift Miriam* Elizabeth Wise den 21 Okt 1950 i Prosser, Benton, Washington, USA, och skildes Skilda. Miriam* föddes den 19 Dec 1923 i Yakima, Yakima, Washington, USA; dog den 19 Mar 2017 i Grants Pass Southwest, Josephine, Oregon, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Robert* gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 25. | Glen* Marion Doornink Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 26. | Malcolm R McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 27. | Frederick W McDonald |
| 28. | John* Ealy McDonald |
| 29. | Jeannette* Carol McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Jeannette* gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 30. | John* Angus Kennedy John* gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
John* gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 31. | Jonathan* Thor Thompson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | David Thompson |
| 33. | Kenneth Thompson |
| 34. | Linda Thompson |
| 35. | Karl Thompson |
| 36. | Dale Andrew Olsen Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 37. | Thor Howard Olsen Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 38. | Jane Edith Olsen Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 39. | Luciann M McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 40. | Christine J McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 41. | Katherine McDonald Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 42. | Victor Joseph Sholis Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 43. | Robert R "Bob" Sholis Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 44. | David Roger Sholis |
| 45. | Stephen Jason Grove |
| 46. | Margery* Gail Grove Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 47. | Maureen E Grove Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |