
| 1. | Eva Maria Jonsdotter föddes den 6 Apr 1859 i Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige; dog den 5 Jun 1937 i Vallen, Junsele, Västernorrland, Sverige. Familj/Make/Maka: Abraham Abrahamsson. Abraham föddes den 3 Sep 1854 i Vallen, Junsele, Västernorrland, Sverige; dog den 5 Jul 1916 i Vallen, Junsele, Västernorrland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Alma Katarina Abrahamsson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Eva* Maria Abrahamsson Familj/Make/Maka: Sven Edin. Sven (son till Olof Peter Edin och Sara Brita Selin) föddes den 11 Jan 1891 i Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige; dog den 9 Nov 1952 i Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Anna Albertina Abrahamsson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Selma Elisa Abrahamsson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Hedvig Helena Abrahamsson |
| 7. | Eva Maria Andersson |
| 8. | Torborg Erika Andersson (Egerth) Torborg gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 9. | Bengt Axel Andersson Familj/Make/Maka: Gunbritt Karlsson (Andersson). Gunbritt föddes den 9 Sep 1929 i Junsele, Västernorrland, Sverige; dog den 7 Dec 2021 i Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige; begravdes i Junsele kyrkogård, Junsele, Västernorrland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 10. | Olle Edin Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Eva-Maria Edin Familj/Make/Maka: Bengt Alvar Hällestrand. Bengt föddes den 9 Mar 1927 i Åsele, Västerbotten, Sverige; dog den 23 Nov 1989. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Paul Sjödin. Paul föddes den 28 Jan 1911 i Ytterlännäs, Västernorrland, Sverige; dog den 2 Aug 2002 i Stockholm, Sverige; begravdes i Skogskyrkogården, Enskede, Stockholm, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 12. | Sven "Lill-Sven" Edin Sven gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Adolf Abraham Granqvist Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 14. | Jonas Ragnar Granqvist Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 15. | Gunnar Emanuel Granqvist Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 16. | Erik Harald Granqvist Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 17. | Knut Felix Granqvist Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 18. | Lars Magnus Granqvist Lars gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 19. | Eva Katarina "Eva-Kaisa" Östlund Eva gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 20. | Bengt-Erik Östlund Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 21. | Levande |
| 22. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 23. | Levande |
| 24. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 25. | Sven Gunnar* Edin |
| 26. | Levande |