
| 1. | Nils Johan Johansson föddes den 9 Nov 1856 i Tuna, Stockholm, Sverige; dog den 9 Aug 1941 i Mörkö, Stockholm, Sverige. Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Edvin Wilsby Edvin gift Eva* Margareta Westerberg den 2 Nov 1923 i Östermalm, Stockholm, Stockholm, Sverige. Eva* föddes den 27 Jul 1898 i Degerfors, Örebro, Sverige; dog den 24 Jun 1987 i Karlskoga, Karlskoga, Örebro, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Alfred Johannes Johansson |
| 4. | Signe Amalia Johansson |
| 5. | Hulda Karolina Johansson Familj/Make/Maka: Gustaf Hugo Esaias Karlsson. Gustaf föddes den 23 Jun 1891 i Mörkö, Stockholm, Sverige; dog den 4 Jul 1969 i Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Herman* Johannes Johansson |
| 7. | Karl Josef Eugen Johansson |
| 8. | Nils Elov Ragnar Johansson Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Agnes Elisabet Johansson Familj/Make/Maka: Karl Fredrik Öberg. Karl föddes den 15 Jul 1885 i Västerljung, Södermanland, Sverige; dog den 1 Jan 1936 i Västerljung, Södermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Familj/Make/Maka: Karl Fredrik Öberg. Karl föddes den 15 Jul 1885 i Västerljung, Södermanland, Sverige; dog den 1 Jan 1936 i Västerljung, Södermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 10. | Lars*-Edvin Gunnar Wilsby Familj/Make/Maka: Gunhild* Maria Gustafsson. Gunhild* föddes den 13 Aug 1928 i Ludvika, Dalarna, Sverige; dog den 30 Nov 2016 i Karlskoga, Karlskoga, Örebro, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Per Lennart* David Wilsby Familj/Make/Maka: Ulla Birgit* Broman (Wilsby). Ulla föddes den 22 Jan 1930 i Raus, Skåne, Sverige; dog den 20 Jul 2024 i Malmö, Malmö, Skåne, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Ulla Margareta Linnéa Wilsby (Gunnarsson) Ulla gift Olof Evert Gunnar Gunnarsson den 5 Jan 1956. Olof föddes den 14 Jul 1925 i Vetlanda, Jönköping, Sverige; dog den 26 Jun 2004 i Lidingö, Stockholm, Sverige; begravdes i Lidingö kyrkogård, Lidingö, Stockholm, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 14. | Carl Åke* Herman Wilsby Carl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | John Rune* Henry Wilsby Familj/Make/Maka: Ebba Kerstin* Birgitta Lövhagen (Wilsby). Ebba föddes den 27 Maj 1935 i Ärla, Södermanland, Sverige; dog den 26 Dec 2020 i Örebro, Örebro, Örebro, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Eivor Gudrun Maria Karlsson Familj/Make/Maka: Gustav Lennart Olsson. Gustav föddes den 24 Dec 1919 i Västerljung, Södermanland, Sverige; dog den 25 Maj 2011 i Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Nils Gustav Håkan* Lernström Nils gift Birgitta Lindberg den 1 Nov 1947 i Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige. Birgitta föddes den 17 Sep 1918 i Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige; dog den 30 Aug 2010 i Strängnäs, Strängnäs, Södermanland, Sverige. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Björn Elov Östen Johansson |
| 19. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Levande |
| 21. | Levande |
| 22. | Gunilla Wilsby |
| 23. | Levande |
| 24. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 25. | Levande |
| 26. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 27. | Levande |
| 28. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 29. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 30. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Levande |
| 33. | Levande |
| 34. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 35. | Eric Gustav Magnus* Lernström Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Levande |
| 37. | Levande |
| 38. | Levande |
| 39. | Levande |
| 40. | Levande |
| 41. | Levande |
| 42. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 43. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 45. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 46. | Levande |
| 47. | Levande |
| 48. | Levande |
| 49. | Levande |