Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1950 | I10250 | |
| 2 | 12 Aug 1919 | I9380 | |
| 3 | 22 Apr 1921 | I10768 | |
| 4 | 22 Apr 1921 | I3417 | |
| 5 | 17 Jun 1907 | I4493 | |
| 6 | 5 Jul 1922 | I8937 | |
| 7 | 7 Sep 1918 | I8875 | |
| 8 | 26 Jan 1891 | I8869 | |
| 9 | 21 Aug 1917 | I9345 | |
| 10 | 11 Feb 1926 | I8728 | |
| 11 | 12 Jun 1919 | I3411 | |
| 12 | 14 Jun 1931 | I8727 | |
| 13 | 15 Aug 1925 | I8849 | |
| 14 | 21 Apr 1918 | I8738 | |
| 15 | 12 Dec 1932 | I8733 | |
| 16 | 26 Feb 1933 | I12339 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 1976 | I8729 | |
| 2 | 4 Okt 1918 | I8875 | |
| 3 | 1 Nov 1970 | I8869 | |
| 4 | 13 Dec 2008 | I3411 | |
| 5 | 5 Jun 1962 | I3410 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredman / Rolén | 25 Aug 1945 | F3462 |
| 2 | Mellström / Svensson (Mellström) | 24 Nov 1916 | F1511 |
| 3 | Persson / Rolén | 24 Feb 1946 | F3465 |
| 4 | Rolén / Isaksdotter | 13 Apr 1902 | F2547 |