Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1916 | I7754 | |
| 2 | 29 Feb 1944 | I5621 | |
| 3 | 12 Jul 1909 | I8126 | |
| 4 | 27 Jan 1912 | I15550 | |
| 5 | 30 Mar 1927 | I15558 | |
| 6 | 19 Apr 1923 | I15557 | |
| 7 | 13 Nov 1945 | I10151 | |
| 8 | 5 Jan 1904 | I9168 | |
| 9 | 18 Mar 1917 | I6310 | |
| 10 | 19 Okt 1942 | I7491 | |
| 11 | 24 Jan 1949 | I5624 | |
| 12 | 24 Nov 1935 | I10438 | |
| 13 | 1 Feb 1925 | I9705 | |
| 14 | 7 Jul 1943 | I7250 | |
| 15 | 11 Dec 1911 | I10721 | |
| 16 | 15 Maj 1932 | I8534 | |
| 17 | 9 Dec 1921 | I16933 | |
| 18 | 25 Jul 1929 | I16153 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1966 | I12584 | |
| 2 | 23 Apr 1999 | I6513 | |
| 3 | 8 Mar 1927 | I12235 | |
| 4 | 24 Nov 1948 | I15534 | |
| 5 | 12 Aug 1929 | I8922 | |
| 6 | 1 Feb 1922 | I12237 | |
| 7 | 22 Jun 2000 | I4444 | |
| 8 | 26 Jul 1911 | I12239 | |
| 9 | 27 Sep 1911 | I12241 | |
| 10 | 12 Aug 1967 | I9492 | |
| 11 | 26 Jan 1941 | I16709 | |
| 12 | 23 Mar 2000 | I8775 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Petersson | 28 Nov 1925 | F6428 |
| 2 | Claesson / Hellström | 15 Apr 1944 | F6410 |
| 3 | Wahrgren / Gustafsson | 15 Dec 1934 | F3317 |