Träffar 1 till 38 av 38
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1908 | I12497 | |
| 2 | 12 Nov 1906 | I12317 | |
| 3 | 19 Apr 1921 | I8311 | |
| 4 | 19 Jan 1928 | I9072 | |
| 5 | 25 Apr 1902 | I13661 | |
| 6 | 29 Dec 1898 | I5757 | |
| 7 | 23 Jun 1854 | I2426 | |
| 8 | 14 Sep 1834 | I5462 | |
| 9 | 10 Jan 1902 | I12753 | |
| 10 | 23 Maj 1820 | I9045 | |
| 11 | 5 Jun 1920 | I9644 | |
| 12 | 22 Jan 1817 | I9042 | |
| 13 | 7 Dec 1886 | I9643 | |
| 14 | 12 Jan 1922 | I9648 | |
| 15 | 25 Sep 1915 | I9631 | |
| 16 | 18 Okt 1924 | I9085 | |
| 17 | 14 Sep 1829 | I9048 | |
| 18 | 1 Jun 1826 | I9047 | |
| 19 | 6 Apr 1910 | I5727 | |
| 20 | 6 Jul 1903 | I1383 | |
| 21 | 1 Maj 1920 | I17086 | |
| 22 | 22 Mar 1922 | I17088 | |
| 23 | 12 Feb 1919 | I17084 | |
| 24 | 23 Jan 1916 | I9044 | |
| 25 | 11 Maj 1915 | I2189 | |
| 26 | 15 Mar 1911 | I9033 | |
| 27 | 30 Maj 1847 | I13644 | |
| 28 | 3 Feb 1861 | I13672 | |
| 29 | 27 Apr 1846 | I12907 | |
| 30 | 16 Mar 1858 | I13671 | |
| 31 | 28 Jan 1883 | I13654 | |
| 32 | 17 Aug 1863 | I13673 | |
| 33 | 29 Maj 1909 | I17092 | |
| 34 | 15 Mar 1885 | I9052 | |
| 35 | 15 Mar 1885 | I9600 | |
| 36 | 22 Sep 1877 | I13678 | |
| 37 | 12 Jan 1932 | I8913 | |
| 38 | 25 Feb 1910 | I8912 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1893 | I14114 | |
| 2 | 20 Jan 1945 | I9069 | |
| 3 | 27 Sep 1947 | I17080 | |
| 4 | 13 Nov 1847 | I9039 | |
| 5 | 15 Jun 1916 | I9631 | |
| 6 | 10 Jan 1942 | I9623 | |
| 7 | 10 Jun 1948 | I17086 | |
| 8 | 27 Jun 1942 | I17076 | |
| 9 | 26 Nov 1881 | I13669 | |
| 10 | 6 Okt 1918 | I13654 | |
| 11 | 20 Jul 1938 | I9052 | |
| 12 | 20 Jul 1938 | I9600 |