Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 1946 | I3489 | |
| 2 | 21 Apr 1942 | I196 | |
| 3 | 13 Aug 1902 | I1994 | |
| 4 | 9 Dec 1924 | I1997 | |
| 5 | 4 Okt 1926 | I1524 | |
| 6 | 18 Jan 1922 | I1508 | |
| 7 | 10 Okt 1950 | I1485 |
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1988 | I1540 | |
| 2 | 2 Okt 1962 | I3486 | |
| 3 | 29 Aug 1943 | I14341 | |
| 4 | 7 Jan 1980 | I14297 | |
| 5 | 14 Okt 1981 | I1467 | |
| 6 | 24 Jun 1916 | I1992 | |
| 7 | 15 Maj 1995 | I1993 | |
| 8 | 8 Apr 1946 | I243 | |
| 9 | 14 Maj 1979 | I2009 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlson / Strom | 12 Nov 1927 | F752 |
| 2 | Johnsen / Taraldsen | 11 Aug 1920 | F585 |
| 3 | Wolff / Taraldsen | 14 Feb 1948 | F565 |