Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1908 | I8675 | |
| 2 | 12 Dec 1931 | I12535 | |
| 3 | 1 Sep 1924 | I6183 | |
| 4 | 14 Okt 1920 | I6184 | |
| 5 | 18 Dec 1910 | I12556 | |
| 6 | 2 Dec 1927 | I12534 | |
| 7 | 13 Mar 1941 | I12551 | |
| 8 | 12 Jan 1906 | I8039 | |
| 9 | 20 Nov 1919 | I15769 | |
| 10 | 1 Sep 1929 | I8047 | |
| 11 | 24 Feb 1940 | I12613 | |
| 12 | 9 Okt 1933 | I12614 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 2010 | I12616 | |
| 2 | 11 Mar 1977 | I5857 | |
| 3 | 7 Jun 1996 | I12498 | |
| 4 | 5 Sep 1986 | I8267 | |
| 5 | 25 Jan 2016 | I3778 | |
| 6 | 7 Feb 2005 | I8679 | |
| 7 | 7 Jun 2006 | I12554 | |
| 8 | 22 Maj 2004 | I8352 | |
| 9 | 7 Aug 2002 | I14222 | |
| 10 | 28 Apr 1988 | I14112 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Holmqvist / Hock | 21 Jun 1947 | F2374 |
| 2 | Karlsson / Karlsson | 21 Jun 1930 | F4975 |
| 3 | Sundelius / Johansson | 8 Apr 1933 | F5006 |