Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Maj 1933 | I1840 | |
| 2 | 22 Sep 1895 | I5164 | |
| 3 | 7 Sep 1936 | I5320 | |
| 4 | 26 Jan 1908 | I8752 | |
| 5 | 21 Okt 1915 | I10375 | |
| 6 | 17 Jan 1910 | I12657 | |
| 7 | 2 Maj 1907 | I10376 | |
| 8 | 16 Dec 1923 | I8766 | |
| 9 | 5 Maj 1932 | I8565 | |
| 10 | 3 Apr 1908 | I8564 | |
| 11 | 9 Nov 1933 | I8568 | |
| 12 | 11 Mar 1931 | I8771 | |
| 13 | 14 Jul 1924 | I15794 | |
| 14 | 14 Aug 1904 | I10934 | |
| 15 | 28 Feb 1898 | I7637 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jan 1998 | I3882 | |
| 2 | 19 Mar 2005 | I8391 | |
| 3 | 20 Nov 2012 | I8392 | |
| 4 | 5 Aug 2005 | I5222 | |
| 5 | 6 Maj 1994 | I7190 | |
| 6 | 1 Okt 1993 | I10375 | |
| 7 | 13 Okt 1994 | I12657 | |
| 8 | 6 Jun 1999 | I10376 | |
| 9 | 25 Jun 2001 | I12656 | |
| 10 | 5 Okt 1975 | I8963 | |
| 11 | 12 Feb 2015 | I10966 | |
| 12 | 16 Aug 2011 | I8962 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johansson / Forsberg | 18 Jan 1941 | F2882 |
| 2 | Norén / Vilhelmsson | 26 Jul 1947 | F3431 |
| 3 | Söderlind / Svedin | 16 Nov 1946 | F3599 |