Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1926 | I11240 | |
| 2 | 4 Dec 1923 | I11238 | |
| 3 | 9 Jun 1914 | I3918 | |
| 4 | 11 Feb 1935 | I3945 | |
| 5 | 7 Feb 1922 | I1507 | |
| 6 | 14 Mar 1914 | I5728 |
Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Okt 1979 | I318 | |
| 2 | 1 Okt 1963 | I319 | |
| 3 | 3 Jun 1987 | I7436 | |
| 4 | 1938 | I11953 | |
| 5 | 18 Jul 2004 | I3941 | |
| 6 | 18 Dec 1954 | I6801 | |
| 7 | 3 Dec 1918 | I939 | |
| 8 | 29 Nov 1989 | I6800 | |
| 9 | 27 Jul 1973 | I9722 | |
| 10 | 15 Aug 1951 | I3873 | |
| 11 | 18 Mar 1988 | I940 | |
| 12 | 21 Jul 1971 | I3940 | |
| 13 | 9 Nov 1957 | I11854 | |
| 14 | 4 Apr 1998 | I1468 | |
| 15 | 9 Okt 1973 | I12391 | |
| 16 | 5 Apr 1978 | I11236 | |
| 17 | 7 Mar 1975 | I3628 | |
| 18 | 16 Feb 1958 | I12392 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pettersen Sønderland (Sunderland) / Carlson | 19 Jan 1922 | F4607 |