Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 1883 | I13899 | |
| 2 | 28 Mar 1895 | I13898 | |
| 3 | 7 Aug 1920 | I2871 | |
| 4 | 11 Aug 1919 | I2310 | |
| 5 | 8 Jul 1781 | I1976 | |
| 6 | 18 Dec 1887 | I4146 | |
| 7 | 6 Feb 1844 | I9030 | |
| 8 | 1 Maj 1821 | I13867 | |
| 9 | 11 Nov 1892 | I4765 | |
| 10 | 8 Aug 1883 | I4764 | |
| 11 | 29 Jul 1890 | I9018 | |
| 12 | 10 Aug 1805 | I1238 | |
| 13 | 20 Dec 1803 | I1977 | |
| 14 | 30 Jun 1889 | I5090 | |
| 15 | 7 Aug 1882 | I4769 | |
| 16 | 5 Feb 1839 | I9031 | |
| 17 | 3 Sep 1846 | I9029 | |
| 18 | 20 Sep 1834 | I9032 | |
| 19 | 1 Okt 1946 | I8288 | |
| 20 | 5 Jun 1945 | I8289 | |
| 21 | 5 Jun 1945 | I8290 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1888 | I13899 | |
| 2 | 18 Jan 1991 | I13898 | |
| 3 | 2 Mar 1862 | I1975 | |
| 4 | 28 Maj 1830 | I1976 | |
| 5 | 9 Jun 1883 | I13868 | |
| 6 | 7 Jun 1864 | I9030 | |
| 7 | 7 Jun 1881 | I13867 | |
| 8 | 25 Dec 1892 | I4765 | |
| 9 | 10 Sep 1894 | I4764 | |
| 10 | 5 Feb 1871 | I1977 |