Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1930 | I5129 | |
| 2 | 31 Aug 1875 | I6394 | |
| 3 | 8 Sep 1883 | I2377 | |
| 4 | 12 Jun 1924 | I9844 | |
| 5 | 12 Mar 1888 | I5643 | |
| 6 | 5 Okt 1892 | I5707 | |
| 7 | 29 Dec 1881 | I5708 | |
| 8 | 26 Sep 1895 | I5709 | |
| 9 | 12 Jul 1850 | I5635 | |
| 10 | 12 Mar 1877 | I5638 | |
| 11 | 5 Maj 1891 | I5644 | |
| 12 | 12 Jun 1915 | I5700 | |
| 13 | 26 Apr 1886 | I5642 | |
| 14 | 4 Aug 1878 | I5639 | |
| 15 | 29 Mar 1901 | I5695 | |
| 16 | 2 Sep 1905 | I5694 | |
| 17 | 13 Maj 1912 | I5688 | |
| 18 | 21 Mar 1908 | I5685 | |
| 19 | 15 Dec 1899 | I5690 | |
| 20 | 25 Sep 1902 | I5687 | |
| 21 | 5 Apr 1918 | I5294 | |
| 22 | 23 Sep 1916 | I5686 | |
| 23 | 2 Feb 1933 | I1427 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1958 | I5699 | |
| 2 | 30 Dec 1892 | I5707 | |
| 3 | 15 Nov 1882 | I5708 | |
| 4 | 29 Sep 1895 | I5709 | |
| 5 | 26 Mar 1960 | I5640 | |
| 6 | 11 Aug 1923 | I5635 | |
| 7 | 10 Aug 1927 | I5639 | |
| 8 | 11 Apr 1934 | I5634 | |
| 9 | 30 Sep 1953 | I5684 | |
| 10 | 27 Feb 1922 | I5695 | |
| 11 | 8 Apr 1929 | I5694 | |
| 12 | 1 Aug 1964 | I5685 |