Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1913 | I6592 | |
| 2 | 11 Dec 1898 | I5417 | |
| 3 | 12 Aug 1902 | I5439 | |
| 4 | 10 Maj 1906 | I5531 | |
| 5 | 28 Dec 1909 | I6589 | |
| 6 | 26 Nov 1896 | I5940 | |
| 7 | 4 Nov 1890 | I6581 | |
| 8 | 24 Okt 1923 | I2766 | |
| 9 | 6 Nov 1925 | I15554 | |
| 10 | 2 Jun 1920 | I3172 | |
| 11 | 10 Jun 1866 | I8896 | |
| 12 | 14 Maj 1928 | I1838 | |
| 13 | 8 Dec 1901 | I8901 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Okt 1918 | I6592 | |
| 2 | 29 Maj 1992 | I5417 | |
| 3 | 16 Sep 1919 | I5531 | |
| 4 | 23 Jun 1994 | I5418 | |
| 5 | 27 Jul 2008 | I1838 | |
| 6 | 10 Jan 1907 | I8900 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergman (potential 1/2 gen) / Nilsdotter (Bergman) | 15 Jun 1890 | F1087 |