Träffar 1 till 47 av 47
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1916 | I5953 | |
| 2 | 15 Jan 1911 | I9979 | |
| 3 | 4 Feb 1930 | I5137 | |
| 4 | 30 Sep 1920 | I3270 | |
| 5 | 1 Jun 1895 | I9068 | |
| 6 | 9 Jun 1893 | I9067 | |
| 7 | 3 Maj 1918 | I2775 | |
| 8 | 15 Maj 1922 | I2767 | |
| 9 | 6 Jun 1934 | I5897 | |
| 10 | 7 Apr 1934 | I5954 | |
| 11 | 17 Sep 1898 | I5976 | |
| 12 | 21 Feb 1923 | I5295 | |
| 13 | 23 Mar 1904 | I5180 | |
| 14 | 31 Okt 1923 | I5980 | |
| 15 | 25 Maj 1901 | I12409 | |
| 16 | 2 Maj 1895 | I5974 | |
| 17 | 9 Dec 1906 | I6965 | |
| 18 | 25 Jan 1928 | I5983 | |
| 19 | 20 Sep 1871 | I5972 | |
| 20 | 27 Okt 1897 | I5973 | |
| 21 | 29 Dec 1898 | I5978 | |
| 22 | 28 Dec 1940 | I5977 | |
| 23 | 17 Feb 1901 | I3422 | |
| 24 | 6 Jul 1931 | I5984 | |
| 25 | 9 Jul 1896 | I5975 | |
| 26 | 23 Jan 1925 | I3282 | |
| 27 | 28 Jun 1921 | I3410 | |
| 28 | 10 Mar 1916 | I3408 | |
| 29 | 28 Jun 1838 | I5507 | |
| 30 | 2 Jun 1876 | I4460 | |
| 31 | 17 Jul 1928 | I8599 | |
| 32 | 21 Nov 1912 | I8563 | |
| 33 | 5 Feb 1927 | I8587 | |
| 34 | 28 Jan 1891 | I8909 | |
| 35 | 16 Apr 1918 | I8583 | |
| 36 | 9 Feb 1909 | I8554 | |
| 37 | 11 Okt 1893 | I8846 | |
| 38 | 23 Apr 1901 | I8713 | |
| 39 | 7 Mar 1917 | I8577 | |
| 40 | 9 Maj 1933 | I8590 | |
| 41 | 6 Okt 1921 | I8591 | |
| 42 | 27 Aug 1908 | I8725 | |
| 43 | 24 Aug 1915 | I8571 | |
| 44 | 16 Feb 1886 | I8650 | |
| 45 | 6 Aug 1911 | I8555 | |
| 46 | 17 Dec 1911 | I8731 | |
| 47 | 25 Feb 1901 | I8777 |
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1945 | I3394 | |
| 2 | 2 Mar 1960 | I3387 | |
| 3 | 10 Aug 1960 | I9413 | |
| 4 | 18 Sep 1981 | I3281 | |
| 5 | 16 Okt 1977 | I13544 | |
| 6 | 24 Okt 1934 | I5018 | |
| 7 | 24 Jun 1925 | I2739 | |
| 8 | 26 Jan 1965 | I5976 | |
| 9 | 12 Nov 1914 | I8541 | |
| 10 | 14 Dec 1934 | I13647 | |
| 11 | 4 Aug 1905 | I5179 | |
| 12 | 14 Mar 2005 | I5980 | |
| 13 | 24 Apr 1916 | I5974 | |
| 14 | 28 Sep 1982 | I5983 | |
| 15 | 28 Okt 1921 | I5972 | |
| 16 | 30 Nov 1897 | I5973 | |
| 17 | 12 Jan 1994 | I5984 | |
| 18 | 15 Aug 1989 | I5975 | |
| 19 | 6 Feb 1921 | I13670 | |
| 20 | 8 Feb 1890 | I8548 | |
| 21 | 28 Apr 1937 | I8542 | |
| 22 | 23 Sep 1905 | I1216 | |
| 23 | 16 Feb 1888 | I8551 | |
| 24 | 22 Maj 1931 | I13646 |