Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 1865 | I16253 | |
| 2 | 16 Aug 1793 | I10401 | |
| 3 | 8 Apr 1817 | I10522 | |
| 4 | 25 Maj 1819 | I10521 | |
| 5 | 29 Jun 1813 | I10517 | |
| 6 | 21 Aug 1838 | I16251 | |
| 7 | 17 Jun 1845 | I16252 | |
| 8 | 11 Jun 1842 | I1552 | |
| 9 | 1 Okt 1886 | I13295 | |
| 10 | 22 Aug 1900 | I799 | |
| 11 | 14 Jul 1891 | I16269 | |
| 12 | 19 Mar 1830 | I10402 | |
| 13 | 26 Mar 1835 | I1553 | |
| 14 | 26 Mar 1835 | I16250 | |
| 15 | 12 Jan 1844 | I10495 | |
| 16 | 9 Maj 1832 | I10440 | |
| 17 | 25 Apr 1936 | I550 | |
| 18 | 28 Apr 1933 | I539 | |
| 19 | 25 Sep 1944 | I1065 | |
| 20 | 3 Mar 1880 | I1555 | |
| 21 | 25 Aug 1870 | I1554 |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1939 | I16253 | |
| 2 | 6 Mar 1846 | I10401 | |
| 3 | 4 Jan 1915 | I16251 | |
| 4 | 14 Jan 1916 | I1552 | |
| 5 | 22 Feb 1883 | I10396 | |
| 6 | 9 Maj 1837 | I10402 | |
| 7 | 23 Maj 1832 | I10440 | |
| 8 | 28 Nov 1889 | I15483 |