Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1880 | I14968 | |
| 2 | 20 Mar 1873 | I7308 | |
| 3 | 4 Nov 1908 | I6176 | |
| 4 | 23 Maj 1906 | I6168 | |
| 5 | 1 Jan 1943 | I6178 | |
| 6 | 19 Jul 1931 | I6171 | |
| 7 | 11 Mar 1910 | I6180 | |
| 8 | 3 Maj 1928 | I6170 | |
| 9 | 28 Sep 1939 | I7959 | |
| 10 | 19 Okt 1938 | I7960 | |
| 11 | 6 Feb 1935 | I14926 | |
| 12 | 17 Jun 1819 | I14856 | |
| 13 | 23 Sep 1943 | I14037 | |
| 14 | 3 Nov 1923 | I16087 | |
| 15 | 7 Dec 1902 | I7331 | |
| 16 | 16 Aug 1900 | I7329 | |
| 17 | 21 Mar 1898 | I7328 | |
| 18 | 15 Sep 1930 | I15116 | |
| 19 | 22 Okt 1928 | I15110 | |
| 20 | 11 Jul 1906 | I7343 | |
| 21 | 22 Feb 1903 | I6181 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1939 | I6180 | |
| 2 | 1938 | I7960 | |
| 3 | 20 Apr 1934 | I1567 | |
| 4 | 14 Apr 1962 | I9769 | |
| 5 | 1 Apr 1956 | I10334 | |
| 6 | 2 Jun 1904 | I6166 |