Träffar 1 till 41 av 41
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1901 | I4307 | |
| 2 | 14 Jan 1893 | I4320 | |
| 3 | 27 Sep 1897 | I4318 | |
| 4 | 5 Mar 1917 | I4310 | |
| 5 | 30 Sep 1919 | I4243 | |
| 6 | 19 Jun 1891 | I9208 | |
| 7 | 16 Nov 1888 | I9200 | |
| 8 | 16 Jan 1886 | I9199 | |
| 9 | 21 Mar 1876 | I4364 | |
| 10 | 27 Nov 1920 | I4251 | |
| 11 | 28 Okt 1914 | I4245 | |
| 12 | 19 Aug 1942 | I4244 | |
| 13 | 27 Maj 1942 | I4247 | |
| 14 | 17 Aug 1913 | I4242 | |
| 15 | 5 Jul 1883 | I4231 | |
| 16 | 1 Dec 1910 | I4232 | |
| 17 | 2 Jul 1916 | I4249 | |
| 18 | 9 Mar 1914 | I4197 | |
| 19 | 11 Apr 1918 | I4221 | |
| 20 | 13 Jun 1904 | I4154 | |
| 21 | 27 Okt 1912 | I4187 | |
| 22 | 20 Mar 1907 | I4186 | |
| 23 | 18 Nov 1921 | I4218 | |
| 24 | 20 Jan 1914 | I4289 | |
| 25 | 19 Feb 1915 | I4290 | |
| 26 | 24 Feb 1903 | I6402 | |
| 27 | 21 Mar 1928 | I4234 | |
| 28 | 12 Feb 1920 | I4309 | |
| 29 | 18 Sep 1899 | I4308 | |
| 30 | 7 Apr 1924 | I8323 | |
| 31 | 30 Okt 1926 | I4319 | |
| 32 | 17 Apr 1918 | I4198 | |
| 33 | 26 Dec 1909 | I9789 | |
| 34 | 21 Nov 1906 | I9796 | |
| 35 | 8 Sep 1913 | I9778 | |
| 36 | 23 Sep 1911 | I5786 | |
| 37 | 2 Dec 1943 | I7425 | |
| 38 | 2 Feb 1931 | I7426 | |
| 39 | 1 Okt 1929 | I7427 | |
| 40 | 30 Jan 1846 | I6874 | |
| 41 | 12 Okt 1912 | I4125 |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1917 | I4318 | |
| 2 | 21 Jun 1954 | I12407 | |
| 3 | 22 Apr 1940 | I17022 | |
| 4 | 16 Nov 1954 | I4245 | |
| 5 | 18 Dec 1988 | I4242 | |
| 6 | 23 Dec 1956 | I4141 | |
| 7 | 11 Jun 1942 | I4154 | |
| 8 | 19 Nov 1953 | I4230 | |
| 9 | 15 Jul 1913 | I4140 | |
| 10 | 19 Jul 1930 | I4186 | |
| 11 | 6 Jan 1987 | I9789 | |
| 12 | 12 Jun 1985 | I3847 | |
| 13 | 20 Apr 1922 | I4523 | |
| 14 | 16 Apr 1976 | I3846 | |
| 15 | 11 Jun 1910 | I4306 |