Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1889 | I2778 | |
| 2 | 29 Sep 1901 | I16281 | |
| 3 | 10 Apr 1927 | I16282 | |
| 4 | 21 Jan 1883 | I2802 | |
| 5 | 1 Mar 1931 | I16284 | |
| 6 | 14 Okt 1880 | I2803 | |
| 7 | 26 Maj 1911 | I6134 | |
| 8 | 3 Aug 1946 | I7227 | |
| 9 | 13 Maj 1922 | I12591 | |
| 10 | 6 Mar 1914 | I12592 | |
| 11 | 3 Aug 1921 | I12587 | |
| 12 | 30 Jan 1917 | I15425 | |
| 13 | 1 Mar 1888 | I15461 | |
| 14 | 16 Aug 1879 | I15404 | |
| 15 | 22 Apr 1936 | I12524 | |
| 16 | 18 Nov 1938 | I12526 | |
| 17 | 27 Maj 1927 | I12528 | |
| 18 | 15 Jul 1854 | I15403 | |
| 19 | 22 Okt 1865 | I4033 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1967 | I12250 | |
| 2 | 24 Jan 1959 | I6156 | |
| 3 | 31 Aug 2022 | I12528 | |
| 4 | 23 Maj 1904 | I1695 | |
| 5 | 20 Jan 1907 | I12245 |