Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1929 | I12747 | |
| 2 | 2 Dec 1891 | I10942 | |
| 3 | 17 Sep 1902 | I10835 | |
| 4 | 18 Sep 1893 | I10938 | |
| 5 | 30 Maj 1942 | I10937 | |
| 6 | 23 Maj 1941 | I10864 | |
| 7 | 27 Jun 1945 | I6314 | |
| 8 | 9 Dec 1889 | I10392 | |
| 9 | 24 Aug 1894 | I10390 | |
| 10 | 2 Aug 1949 | I15974 | |
| 11 | 24 Jul 1949 | I15996 | |
| 12 | 1 Jul 1909 | I10249 | |
| 13 | 11 Dec 1942 | I10252 | |
| 14 | 11 Apr 1895 | I10939 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Okt 1992 | I16839 | |
| 2 | 24 Jun 1976 | I16838 | |
| 3 | 4 Maj 1935 | I10393 | |
| 4 | 26 Mar 1999 | I10249 | |
| 5 | 28 Mar 1957 | I10939 | |
| 6 | 24 Sep 1979 | I9800 | |
| 7 | 8 Nov 1955 | I9784 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreasson / Svensson (Andreasson) | 23 Jun 1934 | F4934 |
| 2 | Johansson / Svensson | 28 Feb 1942 | F5048 |