Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1856 | I4071 | |
| 2 | 9 Dec 1909 | I12266 | |
| 3 | 13 Feb 1913 | I8146 | |
| 4 | 25 Dec 1839 | I3164 | |
| 5 | 28 Okt 1835 | I1719 | |
| 6 | 22 Dec 1871/1881 | I3174 | |
| 7 | 1 Jul 1848 | I3175 | |
| 8 | 19 Apr 1888 | I8226 | |
| 9 | 16 Jan 1933 | I2686 | |
| 10 | 1 Mar 1908 | I4181 | |
| 11 | 12 Jan 1926 | I2683 | |
| 12 | 20 Jul 1927 | I2684 | |
| 13 | 1 Nov 1928 | I2685 | |
| 14 | 17 Mar 1868 | I8506 | |
| 15 | 9 Jun 1863 | I8515 | |
| 16 | 2 Jan 1865 | I8514 | |
| 17 | 7 Jul 1824 | I3176 | |
| 18 | 10 Jun 1910 | I5037 | |
| 19 | 5 Okt 1874 | I8531 | |
| 20 | 11 Okt 1909 | I9013 | |
| 21 | 22 Okt 1902 | I8538 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1879 | I14224 | |
| 2 | 9 Nov 1919 | I3174 | |
| 3 | 19 Maj 1904 | I3175 | |
| 4 | 16 Mar 1876 | I14225 | |
| 5 | 1908 | I4181 | |
| 6 | 3 Jul 1922 | I8232 | |
| 7 | 1 Okt 1967 | I8531 |