Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1898 | I10975 | |
| 2 | 31 Jul 1947 | I10976 | |
| 3 | 28 Feb 1942 | I2025 | |
| 4 | 11 Aug 1943 | I2026 | |
| 5 | 17 Apr 1932 | I13600 | |
| 6 | 10 Sep 1916 | I15762 | |
| 7 | 26 Feb 1905 | I13594 | |
| 8 | 17 Okt 1905 | I13598 | |
| 9 | 27 Sep 1938 | I13599 | |
| 10 | 4 Okt 1932 | I13610 | |
| 11 | 16 Dec 1923 | I13570 | |
| 12 | 12 Jan 1932 | I13573 | |
| 13 | 28 Feb 1928 | I13572 | |
| 14 | 25 Nov 1925 | I13571 | |
| 15 | 22 Apr 1937 | I13574 | |
| 16 | 10 Dec 1929 | I1106 | |
| 17 | 10 Aug 1921 | I13569 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 2021 | I13600 | |
| 2 | 26 Dec 1986 | I15762 | |
| 3 | Mar 1983 | I13594 | |
| 4 | 8 Dec 2017 | I13601 | |
| 5 | 26 Dec 1968 | I13598 | |
| 6 | 1 Jun 1984 | I13591 | |
| 7 | 20 Jan 1981 | I6561 | |
| 8 | 9 Nov 2005 | I15016 | |
| 9 | 5 Sep 1952 | I10867 | |
| 10 | 30 Nov 1902 | I10869 | |
| 11 | 16 Nov 2005 | I13570 | |
| 12 | 6 Jan 2017 | I13569 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Salomonsson | 15 Maj 1937 | F3332 |
| 2 | Gustafsson / Sjögren | 28 Aug 1937 | F760 |
| 3 | Sveningsson / Stigemyr (Sveningsson) | 21 Jun 1941 | F5487 |