Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1929 | I6772 | |
| 2 | 22 Okt 1926 | I6769 | |
| 3 | 3 Feb 1966 | I5772 | |
| 4 | 24 Aug 1914 | I13093 | |
| 5 | 25 Maj 1913 | I13086 | |
| 6 | 26 Aug 1917 | I13080 | |
| 7 | 30 Okt 1915 | I13095 | |
| 8 | 25 Maj 1913 | I13084 | |
| 9 | 5 Jan 1922 | I13089 | |
| 10 | 19 Okt 1918 | I13082 | |
| 11 | 9 Apr 1909 | I353 | |
| 12 | 5 Mar 1915 | I13083 | |
| 13 | 3 Feb 1908 | I11526 | |
| 14 | 18 Dec 1894 | I6725 | |
| 15 | 1797 | I11680 | |
| 16 | 1 Okt 1920 | I11502 | |
| 17 | 2 Jul 1920 | I13088 | |
| 18 | 28 Dec 1914 | I13081 | |
| 19 | 14 Okt 1917 | I12841 |
Träffar 1 till 19 av 19
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1981 | I6768 | |
| 2 | 27 Okt 2018 | I5772 | |
| 3 | 7 Nov 1984 | I6714 | |
| 4 | 4 Jun 1995 | I6712 | |
| 5 | 18 Feb 1978 | I6767 | |
| 6 | 29 Maj 1972 | I6731 | |
| 7 | 8 Sep 1988 | I13080 | |
| 8 | 28 Mar 1980 | I13084 | |
| 9 | 4 Jun 1998 | I13082 | |
| 10 | 1977 | I13083 | |
| 11 | 10 Apr 1986 | I11526 | |
| 12 | 12 Jun 1977 | I6725 | |
| 13 | 27 Mar 1977 | I11825 | |
| 14 | 3 Jan 2007 | I11553 | |
| 15 | 8 Sep 1995 | I6715 | |
| 16 | 3 Jun 1994 | I11502 | |
| 17 | 27 Jul 1997 | I13088 | |
| 18 | 20 Sep 1997 | I13081 | |
| 19 | 29 Maj 2007 | I12841 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreassen Terøy / Petersdatter Gamlemshaug | 3 Jul 1887 | F4538 |
| 2 | Halvorsen / Jakobsdatter Vestre | 24 Maj 1931 | F4548 |
| 3 | Jørgensen Veibust / Flisnes (Veibust) | 14 Okt 1920 | F7262 |
| 4 | Viland / Myklebust (Viland) | 24 Feb 1943 | F5263 |