Träffar 51 till 78 av 78
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 7 Jan 1871 | I2419 | |
| 52 | 17 Jun 1905 | I1233 | |
| 53 | 6 Apr 1869 | I1207 | |
| 54 | 1 Jul 1898 | I1234 | |
| 55 | 8 Feb 1903 | I1235 | |
| 56 | 11 Aug 1876 | I1193 | |
| 57 | 25 Maj 1848 | I1226 | |
| 58 | 27 Maj 1874 | I4973 | |
| 59 | 16 Jan 1883 | I4971 | |
| 60 | 29 Apr 1876 | I4969 | |
| 61 | 3 Jul 1878 | I4970 | |
| 62 | 11 Mar 1867 | I8357 | |
| 63 | 9 Jul 1869 | I4972 | |
| 64 | 6 Apr 1872 | I4974 | |
| 65 | 18 Nov 1911 | I8372 | |
| 66 | 20 Jul 1862 | I8358 | |
| 67 | 26 Feb 1917 | I8370 | |
| 68 | 10 Feb 1910 | I8368 | |
| 69 | 13 Nov 1920 | I8366 | |
| 70 | 15 Feb 1913 | I8365 | |
| 71 | 18 Sep 1908 | I8363 | |
| 72 | 4 Sep 1918 | I8361 | |
| 73 | 26 Sep 1864 | I8355 | |
| 74 | 30 Apr 1914 | I8360 | |
| 75 | 7 Maj 1880 | I8356 | |
| 76 | 15 Okt 1838 | I14530 | |
| 77 | 29 Mar 1837 | I8285 | |
| 78 | 9 Dec 1919 | I13680 |
«Föregående 1 2