Träffar 51 till 68 av 68
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 13 Okt 1887 | I17073 | |
| 52 | 29 Nov 1897 | I9298 | |
| 53 | 20 Feb 1945 | I10298 | |
| 54 | 26 Jun 1924 | I5354 | |
| 55 | 3 Maj 1888 | I14127 | |
| 56 | 17 Sep 1923 | I3809 | |
| 57 | 5 Aug 1949 | I9135 | |
| 58 | 15 Sep 1953 | I9137 | |
| 59 | 21 Jul 1915 | I13277 | |
| 60 | 1 Jun 1913 | I13275 | |
| 61 | 21 Jul 1915 | I13279 | |
| 62 | 29 Apr 1926 | I12968 | |
| 63 | 20 Feb 1911 | I13273 | |
| 64 | 1 Aug 1935 | I14145 | |
| 65 | 16 Sep 1807 | I7493 | |
| 66 | 29 Apr 1955 | I10358 | |
| 67 | 31 Aug 1930 | I13258 | |
| 68 | 21 Mar 1908 | I6865 |
«Föregående 1 2