Träffar 51 till 100 av 190
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 Jan 1882 | I13736 | |
| 52 | 3 Jul 1874 | I13689 | |
| 53 | 14 Jul 1844 | I3753 | |
| 54 | 29 Mar 1879 | I13729 | |
| 55 | 5 Maj 1851 | I13645 | |
| 56 | 20 Feb 1877 | I13728 | |
| 57 | 23 Sep 1934 | I1190 | |
| 58 | 25 Sep 1900 | I1810 | |
| 59 | 13 Maj 1913 | I1803 | |
| 60 | 23 Jul 1889 | I1815 | |
| 61 | 27 Feb 1897 | I1813 | |
| 62 | 6 Apr 1905 | I1799 | |
| 63 | 30 Jan 1907 | I1814 | |
| 64 | 17 Jan 1902 | I12640 | |
| 65 | 29 Jun 1892 | I12641 | |
| 66 | 15 Mar 1896 | I12628 | |
| 67 | 1 Nov 1887 | I9750 | |
| 68 | 14 Jun 1907 | I12645 | |
| 69 | 15 Maj 1893 | I9748 | |
| 70 | 2 Sep 1893 | I12626 | |
| 71 | 23 Okt 1918 | I1172 | |
| 72 | 12 Maj 1889 | I9744 | |
| 73 | 7 Feb 1897 | I9745 | |
| 74 | 6 Dec 1904 | I12644 | |
| 75 | 30 Nov 1898 | I12643 | |
| 76 | 28 Maj 1929 | I1189 | |
| 77 | 14 Mar 1895 | I9746 | |
| 78 | 27 Mar 1926 | I1187 | |
| 79 | 15 Jun 1890 | I12642 | |
| 80 | 18 Mar 1940 | I1191 | |
| 81 | 15 Augusti 1942 | I7 | |
| 82 | 23 Maj 1921 | I12630 | |
| 83 | 5 Feb 1927 | I12636 | |
| 84 | 15 Nov 1922 | I12631 | |
| 85 | 7 Dec 1934 | I12633 | |
| 86 | 25 Dec 1928 | I12634 | |
| 87 | 14 Nov 1904 | I17238 | |
| 88 | 14 Okt 1872 | I4547 | |
| 89 | 23 Nov 1876 | I4550 | |
| 90 | 16 Jan 1879 | I4555 | |
| 91 | 3 Apr 1923 | I3829 | |
| 92 | 17 Dec 1891 | I4932 | |
| 93 | 15 Okt 1924 | I3834 | |
| 94 | 30 Nov 1925 | I3831 | |
| 95 | 23 Jun 1927 | I3832 | |
| 96 | 24 Feb 1918 | I4933 | |
| 97 | 18 Dec 1890 | I9597 | |
| 98 | 21 Sep 1883 | I3828 | |
| 99 | 4 Apr 1920 | I4947 | |
| 100 | 30 Sep 1858 | I12908 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 51 till 98 av 98
«Föregående 1 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 14 Dec 1919 | I17020 | |
| 52 | 6 Dec 1882 | I4546 | |
| 53 | 21 Jul 1940 | I13147 | |
| 54 | 13 Jan 1973 | I12627 | |
| 55 | 23 Maj 1892 | I3840 | |
| 56 | 26 Dec 1950 | I3632 | |
| 57 | 25 Jun 2014 | I4893 | |
| 58 | 23 Jul 1954 | I3633 | |
| 59 | 13 Jul 1896 | I3842 | |
| 60 | 20 Sep 1949 | I17032 | |
| 61 | 18 Dec 1970 | I3635 | |
| 62 | 26 Jan 1975 | I4915 | |
| 63 | 27 Apr 1899 | I3841 | |
| 64 | 11 Nov 1936 | I1211 | |
| 65 | 4 Apr 1959 | I3637 | |
| 66 | 13 Jan 1926 | I1200 | |
| 67 | 1 Jul 1903 | I3848 | |
| 68 | 1977 | I1348 | |
| 69 | 4 Aug 1901 | I3845 | |
| 70 | 17 Jan 1946 | I3851 | |
| 71 | 13 Jan 1958 | I3844 | |
| 72 | 16 Dec 1970 | I3849 | |
| 73 | 4 Feb 1914 | I3850 | |
| 74 | 27 Maj 1992 | I17036 | |
| 75 | 1969 | I8371 | |
| 76 | 2 Jul 1955 | I1199 | |
| 77 | 9 Sep 1969 | I1384 | |
| 78 | 14 Okt 1900 | I1207 | |
| 79 | 8 Jun 1921 | I1202 | |
| 80 | 23 Jun 1938 | I4916 | |
| 81 | 23 Apr 1966 | I1194 | |
| 82 | 29 Mar 1972 | I1195 | |
| 83 | 2 Mar 1925 | I8305 | |
| 84 | 1 Okt 1958 | I1236 | |
| 85 | 12 Okt 1929 | I1196 | |
| 86 | 25 Sep 1939 | I1193 | |
| 87 | 25 Sep 1943 | I2714 | |
| 88 | 15 Aug 1929 | I1204 | |
| 89 | 4 Maj 1948 | I1192 | |
| 90 | 12 Jul 1929 | I8306 | |
| 91 | 10 Jun 1945 | I2715 | |
| 92 | 12 Jun 1962 | I1205 | |
| 93 | 12 Dec 1991 | I4934 | |
| 94 | 24 Dec 2019 | I1408 | |
| 95 | 20 Jun 2004 | I4894 | |
| 96 | 26 Apr 2013 | I9116 | |
| 97 | 9 Aug 1930 | I17062 | |
| 98 | 22 Feb 2020 | I4943 |
«Föregående 1 2