Träffar 101 till 150 av 216
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 9 Sep 1929 | I13438 | |
| 102 | 5 Feb 1920 | I1352 | |
| 103 | 20 Maj 1926 | I1801 | |
| 104 | 20 Jun 1922 | I9598 | |
| 105 | 28 Mar 1920 | I3838 | |
| 106 | 2 Dec 1885 | I5269 | |
| 107 | 15 Sep 1874 | I5161 | |
| 108 | 2 Jul 1910 | I5896 | |
| 109 | 6 Jun 1925 | I5982 | |
| 110 | 26 Jan 1918 | I4949 | |
| 111 | 17 Feb 1864 | I9155 | |
| 112 | 18 Feb 1869 | I9156 | |
| 113 | 16 Jan 1913 | I12760 | |
| 114 | 3 Maj 1931 | I9059 | |
| 115 | 28 Sep 1918 | I9060 | |
| 116 | 23 Jan 1949 | I10327 | |
| 117 | 5 Maj 1896 | I9446 | |
| 118 | 1 Jun 1891 | I12688 | |
| 119 | 22 Nov 1909 | I12685 | |
| 120 | 9 Maj 1891 | I9445 | |
| 121 | 9 Jun 1893 | I9444 | |
| 122 | 2 Apr 1890 | I9439 | |
| 123 | 12 Maj 1904 | I9507 | |
| 124 | 7 Apr 1918 | I9424 | |
| 125 | 7 Aug 1926 | I9670 | |
| 126 | 2 Apr 1890 | I9443 | |
| 127 | 5 Aug 1898 | I9442 | |
| 128 | 11 Dec 1921 | I9429 | |
| 129 | 21 Feb 1907 | I9509 | |
| 130 | 9 Sep 1886 | I9440 | |
| 131 | 23 Jan 1920 | I9427 | |
| 132 | 18 Sep 1938 | I6639 | |
| 133 | 29 Jan 1896 | I8637 | |
| 134 | 20 Jul 1924 | I9430 | |
| 135 | 13 Dec 1890 | I9591 | |
| 136 | 30 Sep 1893 | I9592 | |
| 137 | 28 Mar 1873 | I9178 | |
| 138 | 28 Feb 1858 | I4580 | |
| 139 | 26 Mar 1931 | I9859 | |
| 140 | 15 Nov 1921 | I9843 | |
| 141 | 11 Maj 1924 | I9856 | |
| 142 | 9 Jan 1908 | I9226 | |
| 143 | 8 Maj 1931 | I7133 | |
| 144 | 5 Jan 1945 | I3275 | |
| 145 | 24 Maj 1913 | I17037 | |
| 146 | 1 Mar 1872 | I17067 | |
| 147 | 7 Dec 1947 | I3277 | |
| 148 | 29 Dec 1920 | I17051 | |
| 149 | 27 Jun 1917 | I17050 | |
| 150 | 10 Sep 1915 | I17049 |
Träffar 101 till 150 av 150
«Föregående 1 2 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 14 Feb 1899 | I9592 | |
| 102 | 8 Nov 1928 | I12293 | |
| 103 | 27 Dec 1989 | I7215 | |
| 104 | 27 Jul 2001 | I12295 | |
| 105 | 15 Dec 1992 | I12659 | |
| 106 | 29 Mar 1952 | I12661 | |
| 107 | 2002 | I5800 | |
| 108 | 22 Mar 1938 | I17037 | |
| 109 | 24 Okt 1999 | I5688 | |
| 110 | 29 Mar 1971 | I5687 | |
| 111 | 14 Apr 2005 | I8684 | |
| 112 | 28 Aug 1984 | I5535 | |
| 113 | 4 Mar 2001 | I5823 | |
| 114 | 5 Dec 1996 | I8642 | |
| 115 | 16 Nov 1944 | I8742 | |
| 116 | 13 Apr 1928 | I8602 | |
| 117 | 12 Okt 1914 | I8601 | |
| 118 | 31 Okt 1925 | I8598 | |
| 119 | 24 Jun 1930 | I8554 | |
| 120 | 1 Jul 1878 | I9909 | |
| 121 | 3 Feb 1991 | I8641 | |
| 122 | 26 Feb 1888 | I8634 | |
| 123 | 19 Maj 1916 | I8997 | |
| 124 | 20 Jun 1970 | I6090 | |
| 125 | 7 Sep 1954 | I17064 | |
| 126 | 9 Apr 1997 | I17093 | |
| 127 | 12 Maj 1972 | I17079 | |
| 128 | 24 Aug 1925 | I1212 | |
| 129 | 29 Mar 1936 | I1213 | |
| 130 | 24 Mar 1995 | I12296 | |
| 131 | 17 Sep 1986 | I13724 | |
| 132 | 2 Maj 1996 | I12440 | |
| 133 | 7 Dec 1989 | I13725 | |
| 134 | 4 Nov 1953 | I9833 | |
| 135 | 14 Mar 1951 | I8261 | |
| 136 | 27 Jan 1966 | I8298 | |
| 137 | 30 Jun 1925 | I9031 | |
| 138 | 27 Jun 1892 | I9029 | |
| 139 | 1 Dec 1960 | I5822 | |
| 140 | 15 Apr 1880 | I6957 | |
| 141 | 13 Jan 1997 | I9367 | |
| 142 | 19 Apr 1995 | I5812 | |
| 143 | 27 Jan 1931 | I9053 | |
| 144 | 4 Mar 2016 | I9091 | |
| 145 | 12 Jan 1998 | I9121 | |
| 146 | 22 Mar 1978 | I5814 | |
| 147 | 12 Dec 1916 | I9602 | |
| 148 | 13 Maj 1916 | I9601 | |
| 149 | 27 Jan 1986 | I5945 | |
| 150 | 5 Feb 2001 | I5927 |
«Föregående 1 2 3