Träffar 101 till 150 av 190
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 8 Jan 1946 | I9845 | |
| 102 | 5 Feb 1945 | I9849 | |
| 103 | 15 Sep 1916 | I7122 | |
| 104 | 1 Apr 1903 | I9793 | |
| 105 | 19 Jul 1913 | I3274 | |
| 106 | 8 Dec 1901 | I17054 | |
| 107 | 21 Jan 1910 | I5396 | |
| 108 | 20 Nov 1834 | I1218 | |
| 109 | 11 Mar 1827 | I1220 | |
| 110 | 11 Apr 1829 | I1221 | |
| 111 | 18 Feb 1833 | I1222 | |
| 112 | 26 Mar 1840 | I1223 | |
| 113 | 4 Feb 1831 | I1219 | |
| 114 | 6 Mar 1838 | I1216 | |
| 115 | 5 Jan 1871 | I4102 | |
| 116 | 27 Jul 1864 | I4098 | |
| 117 | 1 Jan 1874 | I4103 | |
| 118 | 17 Mar 1866 | I4056 | |
| 119 | 14 Feb 1868 | I4100 | |
| 120 | 22 Nov 1921 | I5550 | |
| 121 | 23 Nov 1899 | I3631 | |
| 122 | 24 Sep 1880 | I3840 | |
| 123 | 18 Aug 1874 | I246 | |
| 124 | 25 Feb 1930 | I4899 | |
| 125 | 26 Jan 1927 | I4897 | |
| 126 | 20 Feb 1876 | I3632 | |
| 127 | 1 Mar 1925 | I4893 | |
| 128 | 6 Apr 1887 | I3633 | |
| 129 | 9 Jul 1896 | I3842 | |
| 130 | 28 Nov 1862 | I1210 | |
| 131 | 14 Mar 1885 | I3635 | |
| 132 | 3 Jan 1893 | I3841 | |
| 133 | 16 Jun 1890 | I3636 | |
| 134 | 16 Feb 1854 | I1212 | |
| 135 | 7 Jul 1856 | I1213 | |
| 136 | 9 Jul 1911 | I17091 | |
| 137 | 13 Dec 1882 | I3637 | |
| 138 | 3 Jun 1882 | I3848 | |
| 139 | 27 Maj 1899 | I9161 | |
| 140 | 11 Aug 1893 | I1348 | |
| 141 | 2 Feb 1880 | I3845 | |
| 142 | 17 Sep 1922 | I3864 | |
| 143 | 6 Jul 1885 | I3851 | |
| 144 | 29 Nov 1896 | I3849 | |
| 145 | 20 Jan 1888 | I3850 | |
| 146 | 13 Dec 1900 | I3846 | |
| 147 | 17 Okt 1946 | I8380 | |
| 148 | 5 Maj 1918 | I8371 | |
| 149 | 17 Dec 1913 | I1199 | |
| 150 | 4 Sep 1913 | I1384 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»