
| Namn | Anna Barbro* Bodén (Bostedt) | |
| Födelse | 20 Jul 1934 | Överbodvill, Resele, Västernorrland, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 2 Feb 2026 | Skärvsta, Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
| Ålder: 91 år | ||
| Adress: Skärvstagården 1, 881 60 Sollefteå | ||
| Person-ID | I9620 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 15 Apr 2026 | |
| Far | Per Albert Bodén, f. 16 Maj 1893, Resele, Västernorrland, Sverige d. 29 Aug 1975, Resele, Västernorrland, Sverige (Ålder 82 år) | |
| Mor | Regina Charlotta Molinder, f. 7 Sep 1889, Tarsele, Junsele, Västernorrland, Sverige d. 21 Mar 1962, Resele, Västernorrland, Sverige (Ålder 72 år) | |
| Familjens ID | F3742 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Veikko Bostedt, f. 9 Jun 1932 d. 19 Nov 2013, Sollefteå, Sollefteå, Västernorrland, Sverige (Ålder 81 år) | |
| Familjens ID | F3749 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 14 Okt 2025 | |
| Foton | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |