
| Namn | Bernt* Jostein Hildrestrand | |
| Födelse | 9 Mar 1934 | Hildre, Haram, Møre og Romsdal, Norge |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 14 Mar 2008 | Sykkylven, Sykkylven, Møre og Romsdal, Norge |
| Begravning | 26 Mar 2008 | Brattvåg kyrkjegard, Haram, Møre og Romsdal, Norge |
| Person-ID | I956 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 14 Sep 2025 | |
| Mor | Gina* Janna Hildre, f. 2 Feb 1906, Hildre, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. 24 Mar 1971, Hildre, Haram, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 65 år) | |
| Far | Anton* Karl Olaus Hildrestrand, f. 26 Nov 1905, Hildre, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. 17 Dec 1969, Hildre, Haram, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 64 år) | |
| Familjens ID | F382 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Levande | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F3450 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 14 Sep 2025 | |||||||||