| Namn | Jan-Erik Samuelsson | |
| Födelse | 18 Dec 1952 | Gnesta, Frustuna, Södermanland, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I9 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 25 Sep 2025 | |
| Far | Karl Erik* Lennart Samuelsson, f. 6 Mar 1926, Listerby, Listerby, Blekinge, Sverige d. 18 Okt 2020, Gnesta, Frustuna, Södermanland, Sverige (Ålder 94 år) | |
| Mor | Elsa* Ida Maria Svensson, f. 25 Apr 1915, Källshyltan, Källeryd, Jönköping, Sverige d. 28 Mar 2003, Gnesta, Frustuna, Södermanland, Sverige (Ålder 87 år) | |
| Vigsel | 23 Jun 1945 | Källeryd, Jönköping, Sverige |
| Familjens ID | F5 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Björg* Marianne Winsjansen (Samuelsson), f. 23 Okt 1955, Gnesta, Frustuna, Södermanland, Sverige | |||||
| Vigsel | 14 Sep 1974 | Missionskyrkan Gnesta, Frustuna, Södermanland, Sverige |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F6 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 25 Sep 2025 | |||||
| Foton | Jan-Erik Samuelsson |