
| Namn | Kalle Svensson | |
| Födelse | 13 Nov 1920 | Söderfors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 24 Aug 1999 | Söderfors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige |
| Person-ID | I8366 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 2 Okt 2025 | |
| Far | Sven Svensson, f. 7 Maj 1880, Söderfors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige d. 1966 (Ålder 86 år) | |
| Mor | Anna Karolina Kallin, f. 17 Aug 1884, Holafors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige d. 23 Jul 1958, Söderfors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige (Ålder 73 år) | |
| Familjens ID | F3269 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elida* Helene (Svensson), f. 25 Maj 1928, Norge d. 15 Aug 2015, Söderfors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige (Ålder 87 år) | |||||||
| Vigsel | 5 Okt 1958 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F3272 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 2 Okt 2025 | |||||||