
| Namn | Nils Artur* Svensson (Svennefelt) | |
| Födelse | 23 Aug 1914 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
|
||
| Dop | 24 Sep 1914 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
| Kön | Man | |
| Död | 7 Mar 1980 | Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
| Person-ID | I7796 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 17 Aug 2025 | |
| Far | Nils August* Svensson, f. 6 Okt 1874, Ulvasjömåla, Augerum, Blekinge, Sverige d. 27 Sep 1954, Svenstorp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige (Ålder 79 år) | |
| Mor | Josefina Johnsson, f. 18 Okt 1876, Moheda, Kronoberg, Sverige d. 10 Okt 1961, Svenstorp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige (Ålder 85 år) | |
| Vigsel | 15 Maj 1904 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
| Familjens ID | F3039 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Gully Ingeborg Persson | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3058 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Aug 2025 | |||||
| Familj 2 | Rut Gulli Maria Petersson (Adenholm), f. 6 Jan 1925, Rödeby, Blekinge, Sverige d. 31 Jul 2001, Karlshamn, Karlshamn, Blekinge, Sverige (Ålder 76 år) | |
| Skilsmässa | Skilda | |
| Familjens ID | F3056 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 10 Sep 2025 | |