
| Namn | Sven Sixten Svensson | |
| Födelse | 27 Dec 1910 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
| Kön | Man | |
| Död | 27 Apr 1980 | Kallinge, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Person-ID | I7794 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 3 Okt 2025 | |
| Far | Nils August* Svensson, f. 6 Okt 1874, Ulvasjömåla, Augerum, Blekinge, Sverige d. 27 Sep 1954, Svenstorp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige (Ålder 79 år) | |
| Mor | Josefina Johnsson, f. 18 Okt 1876, Moheda, Kronoberg, Sverige d. 10 Okt 1961, Svenstorp, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige (Ålder 85 år) | |
| Vigsel | 15 Maj 1904 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
| Familjens ID | F3039 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Agnes Elisabet Svensson, f. 17 Aug 1909, Tving, Blekinge, Sverige d. 24 Aug 1986, Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige (Ålder 77 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3057 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Aug 2025 | |||||
| Familj 2 | Anna Helga Sofia Johansson, f. 2 Apr 1919, Backaryd, Blekinge, Sverige d. 21 Feb 1998, Ronneby, Ronneby, Blekinge, Sverige (Ålder 78 år) | |||||
| Vigsel | 14 Apr 1941 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3054 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Aug 2025 | |||||