
| Namn | Fritz Arne Svensson (Svennefelt) | |
| Födelse | 4 Jan 1923 | Kristianstad, Kristianstad, Skåne, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 19 Aug 1997 | Åhus, Skåne, Sverige |
| Person-ID | I7762 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 10 Sep 2025 | |
| Far | Karl Leonard Svensson, f. 31 Jul 1896, Förkärla, Blekinge, Sverige d. 3 Jan 1976, Vä, Skåne, Sverige (Ålder 79 år) | |
| Mor | Annie Svensson, f. 29 Jan 1893, Hallaryd, Kronoberg, Sverige d. 26 Aug 1967, Skepparslöv, Skåne, Sverige (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | F3040 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Signe Elisabet* Persson (Svennefelt), f. 22 Dec 1926 d. 25 Jun 2013, Åhus, Åhus, Skåne, Sverige (Ålder 86 år) | |||||||
| Vigsel | 7 Jul 1945 | Kristianstad, Skåne, Sverige |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F3042 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 17 Aug 2025 | |||||||