
| Namn | Allan Uno* Petersson (Windefelt) | |
| Födelse | 26 Aug 1914 | Södermalm, Stockholm, Stockholm, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 1 Maj 1993 | Tranemo, Älvsborg, Sverige |
| Person-ID | I6284 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 21 Apr 2026 | |
| Far | Karl* Uno Petersson, f. 22 Dec 1888, Båraryd, Gislaved, Jönköping, Sverige d. 18 Jan 1979, Tranemo, Älvsborg, Sverige (Ålder 90 år) | |
| Mor | Elsa Matilda Pettersson (Petersson), f. 26 Aug 1890, Bo, Örebro, Sverige d. 14 Sep 1967, Tranemo, Älvsborg, Sverige (Ålder 77 år) | |
| Vigsel | 4 Dec 1912 | |
| Familjens ID | F2394 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Gunborg Regina Johannisson (Windefelt), f. 4 Jan 1918, Sjötofta, Älvsborg, Sverige d. 2 Aug 2008, Tranemo, Älvsborg, Sverige (Ålder 90 år) | |||
| Vigsel | 21 Aug 1943 | Tranemo, Älvsborg, Sverige |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2415 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 9 Aug 2025 | |||