
| Namn | Walter Ernest Johnson | |
| Födelse | Aug 1896 | Collinsville, Hartford, Connecticut, USA |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 25 Aug 1969 | Hartford, Hartford, Connecticut, USA |
| Person-ID | I5732 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 20 Jan 2026 | |
| Far | Charles J Johnson | |
| Mor | Ida Charlotta Emanuelsdotter, f. 20 Nov 1868, Våthult, Jönköping, Sverige d. 16 Apr 1958, Simsbury, Hartford, Connecticut, USA (Ålder 89 år) | |
| Familjens ID | F5619 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ellen* Maria Berg (Berg Johnson) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F5620 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 20 Jan 2026 | |||
| Foton | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |