
| Namn | Albert Emanuel Johnson | |
| Födelse | 7 Aug 1892 | Collinsville, Hartford, Connecticut, USA |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 8 Maj 1918 | Frankrike |
| Person-ID | I5731 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 20 Jan 2026 | |
| Far | Charles J Johnson | |
| Mor | Ida Charlotta Emanuelsdotter, f. 20 Nov 1868, Våthult, Jönköping, Sverige d. 16 Apr 1958, Simsbury, Hartford, Connecticut, USA (Ålder 89 år) | |
| Familjens ID | F5619 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Foton | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |