
| Namn | Ida Marie Solbakken (Austnes) | |
| Födelse | 31 Jan 1911 | Fiksdal, Vestnes, Møre og Romsdal, Norge |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 15 Jul 1999 | Sandøy, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge |
| Person-ID | I57 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 4 Mar 2026 | |
| Familj 1 | Nils* Arne Olsen Myklebust, f. 4 Jan 1901, Skjelten, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. 6 Jul 1939, Myklebust, Sandøy, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 38 år) | |||||
| Vigsel | 5 Okt 1930 | Fjørtoft, Haram, Møre og Romsdal, Norge |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 4 Mar 2026 | |||||
| Familj 2 | Ingvald* Harald Ingebrigtsen Austnes, f. 31 Jan 1907, Austnes, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. 8 Nov 1974, Norge (Ålder 67 år) | |
| Vigsel | 22 Jul 1943 | Haram, Møre og Romsdal, Norge |
| Familjens ID | F4434 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 4 Mar 2026 | |