
| Namn | Maj-Lis* Birgitta Hällqvist (Rosén) | |
| Födelse | 25 Mar 1946 | Stensele, Västerbotten, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I5528 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 16 Okt 2025 | |
| Familj | Tord* Anders Gradin, f. 17 Apr 1938, Aha, Sorsele, Västerbotten, Sverige d. 3 Jul 2019, Aha, Sorsele, Västerbotten, Sverige (Ålder 81 år) | |||
| Vigsel | 14 Mar 1970 | |||
| Skilsmässa | 21 Sep 1973 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2133 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 2 Okt 2025 | |||