
| Namn | Karl Johan Hedin | |
| Födelse | 17 Jan 1921 | Krången, Ramsele, Västernorrland, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 11 Dec 2007 | Sollefteå, Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
| Person-ID | I3775 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 5 Okt 2025 | |
| Far | Jakob Emanuel Hedin, f. 13 Jul 1886, Söderfors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige d. 2 Apr 1957, Krången, Ramsele, Västernorrland, Sverige (Ålder 70 år) | |
| Mor | Inga Magdalena Mårtensdotter, f. 1 Jul 1894, Prästbolet, Bodum, Jämtland, Sverige d. 21 Apr 1966, Krången, Ramsele, Västernorrland, Sverige (Ålder 71 år) | |
| Familjens ID | F1432 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ingrid* Eleonora Jonsson, f. 7 Mar 1928, Ed, Västernorrland, Sverige d. 2020 (Ålder 91 år) | |||||||||
| Vigsel | 11 Nov 1950 | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F1440 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 24 Okt 2025 | |||||||||