
| Namn | Lawrence Charles "Sonny" Atkinson | |
| Födelse | 4 Jan 1942 | Pine, Minnesota, USA |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 14 Jan 2026 | Willow River, Pine, Minnesota, USA |
| Person-ID | I3488 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 16 Maj 2026 | |
| Far | Ralph Atkinson, f. 28 Mar 1916, Pine City, Pine, Minnesota, USA d. 17 Jun 1986 (Ålder 70 år) | |
| Mor | Vivian Marie Tidén, f. 8 Apr 1915, Pine City, Pine, Minnesota, USA d. 31 Mar 2015, Duluth, St Louis, Minnesota, USA (Ålder 99 år) | |
| Familjens ID | F1309 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Levande | |
| Familjens ID | F3837 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 16 Maj 2026 | |
| Foton | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |