| Namn | Fred* Hartvick Johncox | |
| Födelse | 30 Jun 1915 | Crosby, Divide, North Dakota, USA |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 1 Dec 2001 | Mesa, Maricopa, Arizona, USA |
| Person-ID | I178 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 17 Nov 2025 | |
| Far | George Almeron Johncox, f. 1 Sep 1885, Bradley, Allegan, Michigan, USA d. 30 Aug 1965, Duluth, St Louis, Minnesota, USA (Ålder 79 år) | |
| Mor | Astrid Margrethe* Winsjansen, f. 22 Feb 1889, Fenes, Lødingen, Nordland, Norge d. 5 Maj 1983, Duluth, St Louis, Minnesota, USA (Ålder 93 år) | |
| Familjens ID | F68 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gladys Eileen Cahill, f. 25 Jun 1924, Marlborough. Middlesex, Massachusetts, USA d. 27 Dec 2017, Denver, Denver, Colorado, USA (Ålder 93 år) | |||||
| Vigsel | 7 Apr 1946 | District of Columbia, USA |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F70 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 7 Aug 2025 | |||||
| Foton | Fred* Hartvick Johncox (potential) Porträtt | |
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |