
| Namn | Inger Marie Salomonsson (Eriksson) | |
| Födelse | 22 Jul 1934 | Junsele, Västernorrland, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 17 Feb 2026 | Kovland, Sättna, Västernorrland, Sverige |
| Ålder: 91 år | ||
| Adress: Viljansvägen 8, 855 61 Kovland | ||
| Person-ID | I15678 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 9 Mar 2026 | |
| Familj | Levande | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F6523 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 9 Mar 2026 | |||||