
| Namn | Arne* Edgard Petersson (Brännerud) | |
| Födelse | 12 Jul 1924 | Augerum, Blekinge, Sverige |
| Kön | Man | |
| Död | 29 Sep 2014 | Farsta, Stockholm, Sverige |
| Person-ID | I15093 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 18 Mar 2026 | |
| Far | Teodor Emanuel Petersson, f. 2 Apr 1894, Porsgöl, Augerum, Blekinge, Sverige d. 5 Dec 1980, Johanneberg, Göteborg, Göteborg och Bohus, Sverige (Ålder 86 år) | |
| Mor | Edit Sofia Johansson, f. 24 Jan 1888, Ramdala, Blekinge, Sverige d. 21 Apr 1979, Göteborg, Göteborg, Göteborg och Bohus, Sverige (Ålder 91 år) | |
| Familjens ID | F6194 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Elsie Charlotte Holgersson, f. 21 Jul 1926, Jämjö, Blekinge, Sverige d. 12 Okt 1988, Blekinge, Sverige (Ålder 62 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F6204 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 18 Mar 2026 | |||||
| Familj 2 | Rut Mary Lovisa Pettersson, f. 7 Jun 1923, Härnösand, Härnösand, Västernorrland, Sverige d. 12 Apr 1964, Enskede, Stockholm, Sverige (Ålder 40 år) | |||||
| Vigsel | 26 Jul 1952 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F6203 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 18 Mar 2026 | |||||
| Familj 3 | Levande | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F6213 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 18 Mar 2026 | |||
| Foton | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |