
| Namn | Eva* Birgitta Danielsson (Engström) | |
| Födelse | 12 Dec 1936 | Älgsjö, Åsele, Västerbotten, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 9 Jan 2026 | Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Ålder: 89 år | ||
| Adress: Gunillavägen 16A, 883 71 Junsele | ||
| Person-ID | I1453 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 18 Jan 2026 | |
| Familj | Rolf* Lennart Engström, f. 9 Mar 1934, Gårelehöjden, Junsele, Västernorrland, Sverige d. 26 Dec 2025, Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige (Ålder 91 år) | |||||
| Vigsel | 5 Apr 1958 | |||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F554 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 3 Jan 2026 | |||||
| Foton | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |
| Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |