
| Namn | Nils Andreas Edbom | |
| Födelse | 23 Jun 1878 | Tängsta, Resele, Västernorrland, Sverige |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | Okänt datum | |
| Person-ID | I13876 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 8 Apr 2026 | |
| Far | Nils Erik Persson (Edbom), f. 31 Jul 1844, Resele, Västernorrland, Sverige d. 23 Feb 1923, Resele, Västernorrland, Sverige (Ålder 78 år) | |
| Mor | Anna Helena Tengström, f. 15 Apr 1850, Resele, Västernorrland, Sverige d. 20 Maj 1882, Resele, Västernorrland, Sverige (Ålder 32 år) | |
| Familjens ID | F5662 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Erika Johansson (Edbom), f. 3 Maj 1887, Resele, Västernorrland, Sverige d. 23 Okt 1954, Tängsta, Resele, Västernorrland, Sverige (Ålder 67 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F5665 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 25 Jan 2026 | |||||