
| Namn | Karl Erik Karlsson | |
| Födelse | 13 Aug 1916 | Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
| Kön | Man | |
| Död | 11 Jun 1987 | Svalemåla, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
| Person-ID | I13489 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 9 Jan 2026 | |
| Familj | Maja Kristina Enarsson, f. 14 Maj 1919, Ronneby, Blekinge, Sverige d. 17 Dec 1993, Ronneby, Blekinge, Sverige (Ålder 74 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F5455 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 7 Mar 2026 | |||||||