
| Namn | Karin Kristina Ulrika Andersson (Rååd) | |
| Födelse | 25 Jan 1904 | Gårelehöjden, Junsele, Västernorrland, Sverige |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 5 Okt 1979 | Vänersborg, Vänersborg, Älvsborg, Sverige |
| Person-ID | I13138 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 3 Jan 2026 | |
| Far | Petrus Andersson, f. 30 Apr 1865, Gårelehöjden, Junsele, Västernorrland, Sverige d. 16 Mar 1948, Vasastan, Gustav Vasa, Stockholm, Sverige (Ålder 82 år) | |
| Mor | Ada Kristina Ahlqvist (Andersson), f. 4 Mar 1869, Härnösand, Härnösand, Västernorrland, Sverige d. 24 Jan 1930, Härnösand, Härnösand, Västernorrland, Sverige (Ålder 60 år) | |
| Vigsel | 29 Aug 1903 | |
| Familjens ID | F252 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Nils Teodor Eriksson, f. 12 Jun 1930, Holafors, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige d. 20 Aug 1976, Näsåker, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige (Ålder 46 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1907 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Jan 2026 | |||
| Familj 2 | Yngve Jonas Isaksson, f. 28 Apr 1902, Bräcke, Jämtland, Sverige d. 19 Mar 1929, Gråsjön, Bräcke, Jämtland, Sverige (Ålder 26 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1904 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Jan 2026 | |||
| Familj 3 | John Arvid Rååd, f. 24 Aug 1889, Norrmalm, Stockholm, Stockholm, Sverige d. 11 Okt 1984, Vänersborg, Vänersborg, Älvsborg, Sverige (Ålder 95 år) | |
| Vigsel | 2 Aug 1949 | |
|
||
| Familjens ID | F1891 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 3 Jan 2026 | |