| Barn |
| + | 1. Ingrid Maria Karlsdotter, f. 25 Apr 1870, Tving, Blekinge, Sverige d. 20 Jul 1964, Listerby, Blekinge, Sverige (Ålder 94 år) |
| | 2. Karl Karlsson, f. 6 Mar 1873, Rödeby, Blekinge, Sverige d. 31 Dec 1912, Stockholm, Stockholm, Sverige (Ålder 39 år) |
| + | 3. Sofia Karlsdotter, f. 7 Okt 1875, Rödeby, Blekinge, Sverige d. 2 Aug 1968, Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige (Ålder 92 år) |
| + | 4. Rickard Enarsson, f. 7 Feb 1878, Rödeby, Blekinge, Sverige d. 16 Jun 1968, Kulleryd, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige (Ålder 90 år) |
| + | 5. Hilda Charlotta Enarsson, f. 23 Maj 1880, Rödeby, Blekinge, Sverige d. 15 Nov 1962, Johannishus, Förkärla, Blekinge, Sverige (Ålder 82 år) |
| + | 6. Frans Edvard Enarsson, f. 4 Okt 1883, Rödeby, Blekinge, Sverige d. 3 Jan 1976, Kallinge, Ronneby, Blekinge, Sverige (Ålder 92 år) |
| + | 7. Kerstin Viktoria Karlsdotter, f. 12 Okt 1885, Listerby, Blekinge, Sverige d. 6 Feb 1978, Johannishus, Förkärla, Blekinge, Sverige (Ålder 92 år) |
| + | 8. Julia Enarsson (Venema), f. 2 Apr 1890, Listerby, Blekinge, Sverige d. 16 Apr 1963, King, Washington, USA (Ålder 73 år) |
| | 9. Oskar Enarsson, f. 6 Okt 1892, Listerby, Blekinge, Sverige d. Okänt datum |
|